Nettleigeprisar frå 01.01.2021 kan du sjå her
Prisar frå 01.01.2021:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 52,11 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 53,36 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.875,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.625,00 kr./år | 31,49 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.625,00 kr./år | 30,24 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Avgift Energifondet for hushaldning og fritidsbustader – 1,0 øre/kWh eks.mva , 1,25 øre/kWh inkl. mva er inklusiv i nettariffen sitt energiledd.
Avgift Energifondet for næring – kr. 800 pr. år eks.mva , kr. 1000 pr. år inkl. mva. er inklusiv i nettariffen sitt fastledd.
Forbruksavgift 16,69 øre/kWh , 20,86 øre/kWh inkl. mva.
Grensa på 125A gjeld ved 230V – for 400V er grensa 80A
Ta kontakt med Hemsedal Energi før bygging av bustad, hytte eller næringseigedom for nærare informasjon om anleggstilskot.
Til/fråkobling av byggestraumkasse koster kr. 1.700 + mva. Flytting av kasse koster kr. 1.000 + mva.
Overføringsanlegg Hemsedal Energi AS får hovudmengda av sin kraft frå Hemsil1-anlegget til E-CO Energi AS. Det er også ein del mindre uttak frå E-CO Energi AS sine andre anlegg på ymse stader i Hemsedal. I tillegg er det utveksling til Valdres Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS sine nett.
Sekundærstasjonar Hemsedal Energi AS har 3 sekundærstasjonar; Holdemoen (66/22 kV – 30 MVA), Svøo (66/22 kV – 10 MVA) og Langeset (66/22 Kv – 7 MVA).
HISTORIKK:
Prisar frå 01.01.2020:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 51,41 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.375,00 kr./år | 52,66 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.437,50 kr./år | 30,79 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.437,50 kr./år | 29,54 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 487,50 kr/kW/år | 487,50 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2019:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,04 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 52,29 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 34,16 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 32,91 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2018.
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 51,98 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 53,23 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 4.000,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 2.250,00 kr./år | 35,10 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 3.250,00 kr./år | 33,85 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar nettleige frå 01.01.2017.
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 52,90 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 52,90 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 52,90 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 51,65 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 52,90 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 34,78 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 34,78 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 34,78 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.875,00 kr./år | 34,78 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 33,53 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2016
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 52,50 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 52,50 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 52,50 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 51,25 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 52,50 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 34,38 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 34,38 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 34,38 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.875,00 kr./år | 34,38 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 33,13 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 300,00 kr/kW/år | 225,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2015
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 49,56 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 49,56 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 49,56 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 48,31 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 49,56 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 31,44 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 31,44 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 31,44 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.875,00 kr./år | 31,44 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 30,19 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2014
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 47,36 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 47,36 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 47,36 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 46,11 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 47,36 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 29,86 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 29,86 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 29,86 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.875,00 kr./år | 29,86 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 2.875,00 kr./år | 28,61 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2013
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 45,76 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 45,76 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 45,76 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.875,00 kr./år | 45,76 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 45,76 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.875,00 kr./år | 28,26 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 3.750,00 kr./år | 28,26 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.875,00 kr./år | 28,26 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.875,00 kr./år | 28,26 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2012
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 45,49 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 45,49 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 45,49 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 45,49 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 45,49 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.250,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 27,99 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2011
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 44,01 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 44,01 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 44,01 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 44,01 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 44,01 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 27,14 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 27,14 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 27,14 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.250,00 kr./år | 27,14 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 27,14 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2010
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 40,01 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 40,01 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 40,01 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 40,01 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 40,01 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 25,64 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 2.500,00 kr./år | 25,64 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 25,64 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.250,00 kr./år | 25,64 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 25,64 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2009
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 38,53 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 2.375,00 kr./år | 38,53 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 38,53 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 38,53 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.000,00 kr./år | 38,53 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.250,00 kr./år | 24,78 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 2.375,00 kr./år | 24,78 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.250,00 kr./år | 24,78 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.250,00 kr./år | 24,78 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.250,00 kr./år | 24,78 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar – Nettleige frå 01.01.2008
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.625,00 kr./år | 34,88 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 1.625,00 kr./år | 34,88 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.625,00 kr./år | 34,88 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.625,00 kr./år | 34,88 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.005,00 kr./år | 34,88 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.625,00 kr./år | 24,38 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 1.625,00 kr./år | 24,38 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.625,00 kr./år | 24,38 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.625,00 kr./år | 24,38 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.625,00 kr./år | 24,38 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 275,00 kr/kW/år | 200,00 kr/kW/år |
Prisar Nettleige frå 01.01.2007:
Kundar utan effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | <= 125 A | NH4 | 1.625,00 kr./år | 34,66 øre/kWh |
Fritidsbustader | <= 125 A | NH4F | 1.625,00 kr./år | 34,66 øre/kWh |
Jordbruk | <= 125 A | NJ | 1.625,00 kr./år | 34,66 øre/kWh |
Industri og næring | <= 125 A | NT4 | 1.625,00 kr./år | 34,66 øre/kWh |
Byggestraumskasser | <= 125 A | NT5 | 4.005,00 kr./år | 34,66 øre/kWh |
Kundar med effektavgift | Fastbeløp | Energiledd | ||
Hushaldning | > 125 A | NH4 | 1.625,00 kr./år | 24,04 øre/kWh |
Fritidsbustader | > 125 A | NH4F | 1.625,00 kr./år | 24,04 øre/kWh |
Jordbruk | > 125 A | NJ | 1.625,00 kr./år | 24,04 øre/kWh |
Uprioritert | > 125 A | NTIL | 1.625,00 kr./år | 24,04 øre/kWh |
Industri og næring | > 125 A | NT4 | 1.625,00 kr./år | 24,04 øre/kWh |
Effektprisar kr/kW/år | Effekt 0-200kW | Effekt > 200kW | ||
Alle kundegrupper med effekt | 312,50 kr/kW/år | 250,00 kr/kW/år |